四川外国语大学最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)
四川外国语大学最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?四川外国语大学的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上四川外国语大学的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考四川外国语大学的学子,找到四川外国语大学最牛的专业。
一、四川外国语大学最好的专业有哪些?
(资料图片)
根据四川外国语大学2022年在重庆的招录数据,五米高考将各专业按照投档分从高到低排序,得出了下面这份在高三考生心中,四川外国语大学最好的专业名单,排名前十的分别是:
第1名为翻译(地方专项计划):投档线为550分
第2名为金融学(地方专项计划):投档线为538分
第3名为英语(地方专项计划):投档线为537分
第4名为小学教育(地方专项计划,师范类):投档线为537分
第5名为政治学类(地方专项计划):投档线为533分
第6名为中国语言文学类(地方专项计划):投档线为532分
第7名为小学教育(师范类):投档线为532分
第8名为翻译:投档线为531分
第9名为英语:投档线为530分
第10名为教育学:投档线为526分
以上这10个专业是四川外国语大学2022年在重庆投档分数线最高的10个专业,可以说是四川外国语大学的王牌热门专业。这些专业的实力比较强、属于四川外国语大学的优势专业,高三考生可以优先选择报考。
二、四川外国语大学最好就业的专业是什么?
从学有所成的角度来看,四川外国语大学最好就业的专业,应该是四川外国语大学综合实力及师资力量最强的专业。接下来,五米高考将为大家展示在四川外国语大学教育部全国第四轮学科评估中的成绩、国家级特色专业名单,省级特色专业名单,国家级一流本科专业名单,这些名单中的专业均属于四川外国语大学比较牛的专业,学好后都比较好就业。
1、四川外国语大学最好就业的专业之教育部学科评估
B+:外国语言文学
2、四川外国语大学最好就业的专业之国家级特色专业
英语、俄语、德语、西班牙语
3、四川外国语大学最好就业的专业之国家级一流本科
社会学、汉语国际教育、朝鲜语、意大利语、新闻学、财务管理、广播电视编导
以上便是四川外国语大学最好的专业合集,希望能帮助大学选到好专业、成功圆梦四川外国语大学。
2019四川外国语大学各专业录取分数线汇总
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年四川外国语大学各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019四川外国语大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 531 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业) | 532 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 外交学 | 536 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 英语 | 569 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 572 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 572 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 教育学 | 574 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 英语 | 590 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 翻译 | 592 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 英语(须加试外语口语)(只招英语考生) | 554 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 中国语言文学类(包含汉语言文学汉语国际教育2个专业) | 536 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 中国语言文学类(包含汉语言文学汉语国际教育2个专业) | 580 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 翻译(需口试) | 584 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 584 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 500 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 537 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 英语(招英语考生) | 538 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 英语(招英语考生) | 574 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 525 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 530 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 教育学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 商务英语(外语口试成绩达“B等级”及以上) | 578 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 商务英语(需外语口试,外语口试成绩达“B等级”及以上) | 584 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 翻译(外语口试成绩达“B等级”及以上) | 585 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 英语(需外语口试,外语口试成绩达“B等级”及以上) | 591 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 483 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 社会学类(社会学、社会工作) | 483 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 483 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 521 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 教育学 | 561 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 社会学类(社会学、社会工作) | 563 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 英语 | 572 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 英语 | 609 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 商务英语 | 686 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 旅游管理 | 701 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业) | 539 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 法学 | 540 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 541 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 542 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 572 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 574 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 外交学 | 576 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 英语 | 608 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 商务英语(中外合作办学)(合作方:澳大利亚纽卡斯尔大学;单列专业。只招英语语种考生。外方专业名称:商务专业,报考前请务必查看我校招生简章) | 535 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 562 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 审计学 | 570 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 学前教育(师范) | 570 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 572 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 574 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 法学 | 576 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 英语(只招英语语种考生) | 576 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 翻译(只招英语语种考生) | 582 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 563 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 564 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 商务英语(招英语考生,加试口语) | 582 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 英语(招英语考生,加试口语) | 582 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 翻译(招英语考生,加试口语) | 591 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 商务英语(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。与澳大利亚纽卡斯尔大学商务专业合作办学,报考前请务必查看我校招生简章,外语语种英语;需口试) | 521 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(包含底告学、新闻学、广播电视学、网络与新媒体4个专业) | 523 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 外交学 | 532 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 英语(外语语种英语;需口试) | 536 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 商务英语(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,工只录取有此类专业志愿的考生与澳大利亚纽卡斯尔大学商务专业合作办学,报考前请务必查看我校招生简章;外语语种英语;需国试) | 549 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 557 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 外交学 | 557 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(包含广告学、新闻学底播电视学、网络与新媒体4个专业) | 557 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 557 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中国语言文学类(包含汉语言文学、汉语国际教育两个专业) | 516 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 524 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 外交学 | 530 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 英语(只招收英语语种考生)(须外语口试合格) | 548 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 570 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 537 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 英语(招英语考生)(需口试) | 547 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生)(需口试) | 551 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 国际政治 | 363 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 教育学 | 363 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 社会学类 | 364 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 中国语言文学类 | 364 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 人力资源管理 | 377 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 财务管理 | 378 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 商务英语 | 387 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 542 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 社会学类(社会学、社会工作) | 543 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 549 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际政治 | 568 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 商务英语 | 575 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 翻译 | 579 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 英语 | 593 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 社会学类(社会学、社会工作) | 578 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 审计学 | 581 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 翻译 | 587 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 596 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 翻译 | 600 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 603 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 中国语言文学类(办学地点:重庆市)(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 511 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 英语(外语语种:英语)(口试)(办学地点:重庆市) | 523 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 商务英语(外语语种:英语)(口试)(办学地点:重庆市) | 525 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(办学地点:重庆市)(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 554 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 社会学类(社会学、社会工作) | 570 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 573 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 英语 | 577 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 商务英语 | 581 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 社会学类(社会学、社会工作) | 581 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 581 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 教育学 | 583 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 586 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 翻译 | 587 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 514 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育,教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区壮志路33号四川外国语大学) | 476 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体,教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区壮志路33号四川外国语大学) | 526 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 商务英语(招英语语种考生,加试口语;教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区壮志路33号四川外国语大学) | 554 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 翻译(招英语语种考生,加试口语;教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区壮志路33号四川外国语大学) | 579 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 商务英语(招英语语种考生,加试口语;教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区壮志路33号四川外国语大学) | 580 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 教育学 | 551 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 551 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 551 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 552 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 552 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际政治 | 552 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 552 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育)(包含汉语言文学、汉语国际教育2个专业) | 552 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 553 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法学 | 555 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 566 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 566 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 566 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(专业备注:包含广告学、新闻学、广播电视学、网络与新媒体4个专业) | 568 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 法学 | 575 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 教育学 | 530 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 531 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 审计学 | 537 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 商务英语(招收英语语种考生,招收参加外语口试且成绩合格考生) | 537 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 教育学 | 574 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 590 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 教育学 | 594 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 社会学类(社会学、社会工作) | 594 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 596 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 翻译(加试外语口试,只招英语语种) | 601 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 519 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 520 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 521 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 法学 | 521 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 521 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 外交学 | 522 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 541 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 542 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 542 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 543 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 544 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 商务英语 | 555 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 商务英语 | 560 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 教育学 | 527 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 外交学 | 572 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 商务英语 | 590 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 商务英语(须加试外语口语只招英语考生) | 537 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 英语(需口试) | 532 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 商务英语(需口试) | 553 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(包含广告学新闻学广播电视学网络与新媒体4个专业) | 553 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 翻译(需口试) | 557 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 国际政治 | 580 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(包含广告学新闻学广播电视学网络与新媒体4个专业) | 581 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 英语(需口试) | 586 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(包含汉语言文学、汉语国际教育2个专业) | 486 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)(包含广告学、新闻学、广播电视学、网络与新媒体4个专业) | 488 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 法学 | 506 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 506 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 536 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法学 | 560 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 商务英语(招英语考生) | 568 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 教育学 | 523 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 商务英语(外语语种:英语) | 525 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 英语(外语语种:英语) | 530 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 562 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 审计学 | 562 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 563 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 教育学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 英语(外语口试成绩达“B等级”及以上) | 581 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 482 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 504 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 560 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 561 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 商务英语 | 569 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 570 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 旅游管理 | 684 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 英语 | 687 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 商务英语 | 722 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 541 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 546 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 外交学 | 559 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 571 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 571 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业) | 572 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 579 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 588 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 英语(只招英语语种考生;须口试) | 601 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 商务英语 | 608 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 557 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 学前教育(师范) | 562 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 565 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 财务管理 | 569 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 572 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 572 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 法学 | 583 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 商务英语(招英语考生,加试口语) | 566 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 578 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 582 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 523 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 524 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中国语言文学类(汉语言文学汉语国际教育)(包含汉语言文学、汉语国际教育2个专业) | 524 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 商务英语(外语语种英语;需口试) | 528 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种英语需口试) | 562 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(包含汉语言文学、汉语国际教育2个专业) | 562 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 512 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 513 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 529 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 商务英语(须外语口试合格)(只招收英语语种考生) | 532 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 翻译(只招收英语语种考生)(须外语口试合格) | 537 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 569 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 571 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 商务英语(只招收英语语种考生)(须外语口试合格) | 572 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(包含汉语言文学、汉语国际教育2个专业) | 574 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 学前教育(师范) | 363 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 英语(只招英语考生)(口) | 365 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 英语 | 379 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 539 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 教育学 | 544 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 544 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 社会学类(社会学、社会工作) | 568 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 569 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 570 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学网络与新媒体) | 572 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 580 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 英语 | 582 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语 | 599 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子商务(办学地点:重庆市) | 486 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 电子商务(办学地点:重庆市) | 553 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(办学地点:重庆市)(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 554 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 国际政治(办学地点:重庆市) | 557 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 商务英语 | 502 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 537 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 英语 | 541 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 国际政治 | 571 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 商务英语 | 571 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 572 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 576 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 审计学 | 579 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 法学 | 580 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 翻译 | 582 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 545 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 社会学类(含社会学、社会工作,教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区壮志路33号四川外国语大学) | 476 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物流管理(教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区壮志路33号四川外国语大学) | 476 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区壮志路33号四川外国语大学) | 478 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 金融学(教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区壮志路33号四川外国语大学) | 479 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 社会学类(含社会学、社会工作,教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区壮志路33号四川外国语大学) | 526 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区壮志路33号四川外国语大学) | 526 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 教育学(教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区壮志路33号四川外国语大学) | 527 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 金融学(教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区壮志路33号四川外国语大学) | 528 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育,教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区壮志路33号四川外国语大学) | 528 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 英语(招英语语种考生,加试口语;教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区壮志路33号四川外国语大学) | 556 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 翻译(招英语语种考生,加试口语)(教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区壮志路33号四川外国语大学) | 560 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 英语(招英语语种考生,加试口语;教学地点:重庆市市辖区沙坪坝区壮志路33号四川外国语大学) | 580 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 549 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作)(包含社会学、社会工作2个专业) | 550 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作)(专业备注:包含社会学、社会工作2个专业) | 561 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 562 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 566 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 教育学 | 570 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 584 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 外交学 | 586 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 翻译(招收英语语种考生)(外语口试) | 634 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 审计学 | 527 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 法学 | 532 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 教育学 | 555 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 578 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 579 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 581 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 587 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 财务管理 | 595 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 595 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 595 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 国际政治 | 596 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 600 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 602 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 520 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 520 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 522 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 522 |
