(资料图片)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,焦点科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。焦点科技当日收报25.09元,涨跌幅10.00%,偏离值10.12%,换手率9.91%,成交额4.66亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1810.55 | 0.24 | 1810.31 |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 1542.68 | 0 | 1542.68 |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1459.28 | 4.27 | 1455.01 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1124.09 | 19.59 | 1104.51 |
5 | 东莞证券北京分公司 | 1092.73 | 9.13 | 1083.59 |
合计 | - | 7029.33 | 33.23 | 6996.1 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券深圳招商证券大厦营业部 | 7.64 | 1779.35 | -1771.71 |
2 | 长江证券上海安远路营业部 | 0 | 776.12 | -776.12 |
3 | 中泰证券天津红旗路营业部 | 0 | 752.7 | -752.7 |
4 | 浙商证券江西分公司 | 0 | 743.27 | -743.27 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 109.96 | 700.35 | -590.39 |
合计 | - | 117.6 | 4751.79 | -4634.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。