今日(5月8日)两市3000只个股上涨,1934只个股下跌,成交额1.14万亿,较上个交易日放量656.95亿。三大指数均上涨,截止收盘,沪指涨1.81%,深成指涨0.40%,创业板指涨0.25%。
板块方面,船舶制造、工程咨询服务、银行等板块涨幅居前,旅游酒店、电子化学品、医疗器械等板块跌幅居前。
(资料图)
5月8日板块涨幅TOP10
行业板块 | 涨跌幅(%) | 主力净流入(元) |
---|---|---|
船舶制造 | 7.39 | 14.30亿 |
工程咨询服务 | 4.27 | 1.97亿 |
银行 | 4.00 | 41.97亿 |
教育 | 2.77 | -1.37亿 |
保险 | 2.77 | 7.64亿 |
风电设备 | 2.74 | 3.94亿 |
航天航空 | 2.69 | 5.51亿 |
煤炭行业 | 2.17 | -4519.80万 |
铁路公路 | 2.14 | 4635.59万 |
软件开发 | 2.02 | 13.58亿 |
数据来源:东方财富Choice数据 |
今日连板个股涨停统计
涨停家数方面,今日合计有62股涨停,上个交易日51股涨停。
板块方面,在线教育长江传媒5板,秦港股份4板,中国出版15天8板。
5月8日连板个股涨停统计
序号 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停类型 | 相关概念 | 主力净流入(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长江传媒 | 出版 | 5板 | 在线教育 | -5.76亿 |
2 | 秦港股份 | 航运港口 | 4板 | - | 3546.67万 |
3 | 中国出版 | 出版 | 15天8板 | - | 8649.11万 |
4 | 中船科技 | 航海装备Ⅱ | 5天3板 | 航母概念 | 5558.59万 |
5 | 久远银海 | IT服务Ⅱ | 2板 | DRG/DIP | 5170.81万 |
6 | 中远海科 | IT服务Ⅱ | 2板 | 数据要素 | 4641.20万 |
7 | 金桥信息 | IT服务Ⅱ | 2板 | 数据确权 | 4490.52万 |
8 | 设计总院 | 工程咨询服务Ⅱ | 2板 | 智慧城市 | 2621.17万 |
9 | 华设集团 | 工程咨询服务Ⅱ | 2板 | 海绵城市 | 2362.23万 |
10 | 学大教育 | 教育 | 4天3板 | 职业教育 | 2114.65万 |
11 | 国新文化 | 教育 | 2板 | 职业教育 | 2065.75万 |
12 | *ST泛海 | 房地产开发 | 2板 | 蚂蚁概念 | 732.16万 |
13 | *ST京蓝 | 环境治理 | 2板 | 智慧城市 | 245.72万 |
14 | 金龙汽车 | 商用车 | 2板 | 无人驾驶 | -730.39万 |
数据来源:东方财富Choice数据 |
注:主板涨跌停板为10%,ST为5%;创业板、科创板为20%;北交所为30%。
今日非连板个股涨停统计
板块方面,科大讯飞、中国船舶、中国银行主力资金净流入居前。其中,人脑工程科大讯飞涨超10%,航母概念中国船舶多次炸板,跨境支付中国银行涨超10%。
5月8日非连板个股涨停统计
序号 | 证券名称 | 所属行业 | 相关概念 | 主力净流入(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 科大讯飞 | 软件开发 | 人脑工程 | 10.67亿 |
2 | 中国船舶 | 航海装备Ⅱ | 航母概念 | 10.15亿 |
3 | 中国银行 | 国有大型银行Ⅱ | 跨境支付 | 4.63亿 |
4 | 数字政通 | 软件开发 | 数据要素 | 3.73亿 |
5 | 大金重工 | 风电设备 | 水利建设 | 3.51亿 |
6 | 天娱数科 | 游戏Ⅱ | 数据确权 | 3.23亿 |
7 | 中信金属 | 贸易Ⅱ | 注册制次新股 | 3.18亿 |
8 | 中油资本 | 多元金融 | 跨境支付 | 2.66亿 |
9 | 同方股份 | 计算机设备 | 数据要素 | 2.50亿 |
10 | 片仔癀 | 中药Ⅱ | 专精特新 | 2.39亿 |
11 | 朗玛信息 | IT服务Ⅱ | 人工智能 | 2.10亿 |
12 | 国光电器 | 消费电子 | Web3.0 | 2.08亿 |
13 | 中钢国际 | 专业工程 | 低碳冶金 | 1.32亿 |
14 | 光迅科技 | 通信设备 | F5G概念 | 1.31亿 |
15 | 西安银行 | 城商行Ⅱ | 蚂蚁概念 | 1.26亿 |
16 | 中国海诚 | 专业工程 | - | 1.24亿 |
17 | 弘业期货 | 多元金融 | 次新股 | 1.24亿 |
18 | 鸿博股份 | 包装印刷 | 数字经济 | 1.18亿 |
19 | 中信银行 | 股份制银行Ⅱ | 破净股 | 1.05亿 |
20 | 中船汉光 | 化学制品 | 军工 | 1.04亿 |
21 | 中船防务 | 航海装备Ⅱ | 航母概念 | 1.04亿 |
22 | 铁龙物流 | 铁路公路 | 铁路基建 | 1.03亿 |
23 | 中国外运 | 物流 | 破净股 | 9334.07万 |
24 | 国新健康 | 软件开发 | DRG/DIP | 9301.02万 |
25 | 昆船智能 | 通用设备 | 人工智能 | 9273.93万 |
26 | 返利科技 | 数字媒体 | 电商概念 | 9235.32万 |
27 | 中国动力 | 其他电源设备Ⅱ | 航母概念 | 8852.83万 |
28 | 盛通股份 | 包装印刷 | 在线教育 | 7349.81万 |
29 | 中国高科 | 教育 | 职业教育 | 7319.35万 |
30 | 天马股份 | 通用设备 | 人工智能 | 6640.95万 |
31 | 德生科技 | 通信设备 | 数字哨兵 | 6492.37万 |
32 | 引力传媒 | 广告营销 | 虚拟数字人 | 5963.33万 |
33 | 健民集团 | 中药Ⅱ | 内贸流通 | 4374.57万 |
34 | 中毅达 | 化学原料 | 磷化工 | 4197.06万 |
35 | 中视传媒 | 影视院线 | 超清视频 | 3860.99万 |
36 | 中国电研 | 专用设备 | 智能机器 | 3322.34万 |
37 | 城发环境 | 铁路公路 | 水利建设 | 2731.22万 |
38 | 泰永长征 | 电网设备 | 数字经济 | 2496.98万 |
39 | 力盛体育 | 体育Ⅱ | 人工智能 | 2448.16万 |
40 | 中纺标 | 专业服务 | 军工 | 1951.68万 |
41 | 金冠电气 | 电网设备 | 充电桩 | 1747.04万 |
42 | 行动教育 | 教育 | 职业教育 | 1600.18万 |
43 | 涪陵电力 | 电力 | - | 1464.32万 |
44 | 三晖电气 | 电网设备 | 储能 | 1017.28万 |
45 | 祥和实业 | 轨交设备Ⅱ | 铁路基建 | 927.35万 |
46 | *ST东洋 | 医疗器械 | 海洋经济 | 667.62万 |
47 | 广咨国际 | 工程咨询服务Ⅱ | - | 564.81万 |
48 | 宁沪高速 | 铁路公路 | - | 254.96万 |
数据来源:东方财富Choice数据 |
注:主板涨跌停板为10%,ST为5%;创业板、科创板为20%;北交所为30%。
今日非ST股涨停触板时间统计
从首次封板时间角度看,今日57只非ST股中,没有个股在集合竞价时间段就触板,没有个股在开盘5分钟内首次触板。
5月8日非ST股首次封板时间统计
序号 | 证券名称 | 封板资金(元) | 首次封板时间 | 炸板次数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国新文化 | 2.94亿 | 9:25:01 | 0 | 教育 |
2 | 设计总院 | 1.95亿 | 9:25:01 | 0 | 工程咨询服务Ⅱ |
3 | 片仔癀 | 11.26亿 | 9:25:02 | 0 | 中药Ⅱ |
4 | 学大教育 | 7406.34万 | 9:30:00 | 0 | 教育 |
5 | 秦港股份 | 9833.61万 | 9:30:02 | 0 | 航运港口 |
6 | 中国高科 | 1924.07万 | 9:30:20 | 1 | 教育 |
7 | 健民集团 | 3123.44万 | 9:30:29 | 7 | 中药Ⅱ |
8 | 华设集团 | 152.82万 | 9:30:32 | 8 | 工程咨询服务Ⅱ |
9 | 引力传媒 | 4516.22万 | 9:30:52 | 0 | 广告营销 |
10 | 祥和实业 | 1432.20万 | 9:33:38 | 0 | 轨交设备Ⅱ |
11 | 行动教育 | 343.09万 | 9:34:05 | 8 | 教育 |
12 | 中国海诚 | 6665.04万 | 9:34:30 | 2 | 专业工程 |
13 | 中国动力 | 779.24万 | 9:37:57 | 23 | 其他电源设备Ⅱ |
14 | 泰永长征 | 4261.93万 | 9:40:06 | 0 | 电网设备 |
15 | 科大讯飞 | 4.46亿 | 9:46:00 | 2 | 软件开发 |
16 | 国光电器 | 9141.14万 | 9:47:12 | 0 | 消费电子 |
17 | 天马股份 | 8970.61万 | 9:50:39 | 0 | 通用设备 |
18 | 返利科技 | 7858.75万 | 9:52:05 | 0 | 数字媒体 |
19 | 涪陵电力 | 986.37万 | 9:56:01 | 23 | 电力 |
20 | 三晖电气 | 7436.44万 | 9:56:51 | 0 | 电网设备 |
21 | 中国船舶 | 2.54亿 | 10:13:51 | 3 | 航海装备Ⅱ |
22 | 铁龙物流 | 9762.88万 | 10:14:25 | 0 | 铁路公路 |
23 | 中船汉光 | 8003.70万 | 10:15:03 | 0 | 化学制品 |
24 | 中信金属 | 1023.62万 | 10:18:23 | 5 | 贸易Ⅱ |
25 | 弘业期货 | 5024.63万 | 10:21:18 | 1 | 多元金融 |
26 | 金冠电气 | 29.27万 | 10:22:39 | 0 | 电网设备 |
27 | 大金重工 | 4501.68万 | 10:23:15 | 1 | 风电设备 |
28 | 中国出版 | 5980.53万 | 10:28:33 | 1 | 出版 |
29 | 中信银行 | 3938.09万 | 10:31:31 | 1 | 股份制银行Ⅱ |
30 | 金龙汽车 | 1905.76万 | 10:36:26 | 4 | 商用车 |
31 | 中船科技 | 2.79亿 | 10:37:01 | 0 | 航海装备Ⅱ |
32 | 西安银行 | 3134.24万 | 10:38:01 | 4 | 城商行Ⅱ |
33 | 中视传媒 | 3440.71万 | 10:49:57 | 0 | 影视院线 |
34 | 中油资本 | 4824.09万 | 10:57:42 | 4 | 多元金融 |
35 | 中国外运 | 8325.59万 | 11:06:40 | 2 | 物流 |
36 | 宁沪高速 | 1714.72万 | 11:09:29 | 10 | 铁路公路 |
37 | 中国银行 | 1.06亿 | 11:12:35 | 1 | 国有大型银行Ⅱ |
38 | 天娱数科 | 2.38亿 | 13:00:00 | 0 | 游戏Ⅱ |
39 | 力盛体育 | 2580.86万 | 13:00:45 | 0 | 体育Ⅱ |
40 | 德生科技 | 7199.20万 | 13:03:15 | 0 | 通信设备 |
41 | 金桥信息 | 6108.34万 | 13:04:16 | 0 | IT服务Ⅱ |
42 | 国新健康 | 1424.59万 | 13:06:00 | 2 | 软件开发 |
43 | 光迅科技 | 21.10万 | 13:06:57 | 3 | 通信设备 |
44 | 朗玛信息 | 8340.67万 | 13:07:18 | 0 | IT服务Ⅱ |
45 | 鸿博股份 | 4588.99万 | 13:11:33 | 3 | 包装印刷 |
46 | 中毅达 | 1115.53万 | 13:18:51 | 7 | 化学原料 |
47 | 同方股份 | 6357.49万 | 13:30:47 | 1 | 计算机设备 |
48 | 城发环境 | 2485.61万 | 13:46:33 | 3 | 铁路公路 |
49 | 中国电研 | 504.81万 | 13:49:18 | 2 | 专用设备 |
50 | 长江传媒 | 241.66万 | 13:59:19 | 6 | 出版 |
51 | 中船防务 | 761.65万 | 14:13:02 | 5 | 航海装备Ⅱ |
52 | 盛通股份 | 1787.83万 | 14:14:21 | 1 | 包装印刷 |
53 | 久远银海 | 2851.53万 | 14:23:09 | 0 | IT服务Ⅱ |
54 | 中远海科 | 3660.28万 | 14:27:30 | 1 | IT服务Ⅱ |
55 | 数字政通 | 5363.43万 | 14:31:54 | 2 | 软件开发 |
56 | 中钢国际 | 1505.08万 | 14:39:21 | 2 | 专业工程 |
57 | 昆船智能 | 4572.00万 | 14:50:21 | 0 | 通用设备 |
数据来源:东方财富Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。